安全配置比较全面,与对手基本持平
下面我们再来看下安全配置的比较,我们选取了所有车型的最低配车型进行比较(汽车探索认为:无论价格高低,安全配置都应该是所有车型的标配),请看下表:
别克英朗与竞争对手安全配置对比 | ||||||
别克英朗 | 高尔夫 | 马自达3两厢 | 世嘉两厢 | 307两厢 | 福克斯两厢 | |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助系统(BA/EBA/BAS) | - | - | ● | ● | ● | - |
牵引力控制系统(ASR/TCS/……) | - | ASR | - | - | - | - |
电子稳定控制系统(ESP/DSC/……) | - | ESP | - | - | - | - |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | - | - | ○ | ● |
头部侧安全气帘 | - | - | - | - | ○ | - |
激光焊接车身 | - | ● | - | - | - | - |
发动机启动防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
行驶中车门自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
从上表可以看出,英朗低配车型(1.6L手动进取版)安全配置与其他竞争车型上基本保持一致,高尔夫表现比较突出;英朗除1.6L手动进取版外均配备了TCS牵引力控制系统和ESC电子稳定控制系统,在安全配置上非常出众与高尔夫不相上下。
配置同级高水准,价格同样高水准
最后看一下配置方面的对比,我们选择了每个车型的低配、中配、高配车型进行对比,首先我们来看下低配车型:
别克英朗与竞争对手低配车型配置对比 | ||||||
别克英朗 | 高尔夫 | 马自达3两厢 | 世嘉两厢 | 307两厢 | 福克斯两厢 | |
车款 | 1.6手动进取型 | 1.6手动时尚型 | 1.6手动舒适性 | 1.6手动时尚型 | 1.6手动舒适性 | 1.8手动舒适性 |
价格(万) | 13.49 | 11.88 | 13.98 | 10.88 | 10.38 | 11.89 |
定速巡航系统 | - | - | - | ● | - | - |
随速转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
倒车雷达 | 后方 | - | 后方 | 后方 | 后方 | - |
一触式电动车窗 | 前排驾驶员侧车窗 | 四门车窗 | 前排驾驶员侧车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
遥控车窗及天窗关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
多功能方向盘 | ● | - | ● | ● | - | |
空调 | 双温区自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 |
后排空调出风口 | - | - | ● | - | - | - |
空气滤清装置 | - | ● | ● | ● | - | - |
手套箱带冷却功能 | - | - | - | - | ● | - |
CD播放器 | 单碟 | 单碟 | 单碟 | 单碟 | 单碟 | 单碟 |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | - | ● | - | ● | - |
扬声器个数 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
音量随速调节 | ● | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | ● | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | - | ● | ● | ● | - |
天窗 | 电动天窗 | - | - | - | - | - |
前大灯延时照明 | - | - | ● | ● | - | |
车灯自动控制 | ● | - | - | - | - | - |
从上表可以看出:英朗低配车型上配置水平已经非常高,双温区自动空调、电动天窗是对手不具备的,但是价格同样比除马自达3以外的其他车型高出近两万!