当前位置: 首页 > 车市资讯 > 正文

自主的狂欢 2014年11月汽车销量榜分析

汽车消费网
2014-12-13

  MPV:宏光独大,百家争鸣

2014年11月国内SUV销量排名(单位:辆)
排名 车型 11月销量 1-11月销量
1 五菱宏光 69808 674119
2 宝骏730 30089 88617
3 长安欧诺 14310 131550
4 东风风行景逸 13666 104543
5 北汽威旺M20 11801 69977
6 风光330 10939 72159
7 东风风行菱智 8460 114669
8 别克GL8 75100 75100
9 江淮瑞风 5165 54659
10 本田奥德赛 5014 25696
11 吉奥星朗 3988 31708
12 长安欧力威 2788 41279
13 风光360 2175 2175
14 大众途安 2000 32549
15 金杯阁瑞斯 1976 12960
16 东风帅客 1942 24924
17 丰田逸致 1693 15578
18 日产NV200 1447 16840
19 一汽森雅 896 17213
20 福田蒙派克 483 6040
中国汽车消费网制表 

  MPV市场一如既往地延续着一家独大,百家争鸣的局面,不过宝骏730的销量也是越来越凶残,3万辆可不是谁都能达到的水准。