当前位置: 首页 > 车市资讯 > 正文

SUV市场战火纷飞 2014年9月汽车销量分析

汽车消费网
2014-10-17

  MPV:宝骏730继续发力

2014年9月国内SUV销量排名(单位:辆)
排名 车型 9月销量 1-9月销量
1 五菱宏光 60652 543811
2 宝骏730 21016 33022
3 长安欧诺 13404 13404
4 东风风行景逸 12037 77827
5 东风小康风光 9281 50168
6 东风风行菱智 9100 96709
7 别克GL8 6807 64197
8 江淮瑞风 5277 44301
9 本田奥德赛 4585 14840
10 长安欧力威 4292 33717
11 大众途安 3316 27806
12 吉奥星朗 3210 24289
13 北汽威旺M20 2500 50528
14 东风帅客 1993 21187
15 日产NV200 1300 13944
16 丰田逸致 1232 12663
17 金杯阁瑞斯 1201 9037
18 一汽森雅 1132 15268
19 本田艾力绅 579 6303
20 奔驰威霆 484 5129
中国汽车消费网制表 

  宝骏730在9月继续发力,月销量已经轻松突破2万大关,虽然在五菱宏光这个霸主面前依然不够看,但却足以与身后的其他同行们甩开距离。不过宝骏的首款车型630上市时,销量也让人惊艳,但没多久就逐渐归于平淡,有些虎头蛇尾的感觉,不知道730能将目前的优势保持多久。