近些年,国内较为内圈的市场环境让汽车厂商集体开辟了新大陆,借助国内电动化热潮,汽车出海似乎成了主机厂集体选择。中国车企出口情况如何?哪些车企在海外卖的好,哪些车型出口销量高?今天我们就带着这些问题来看看。
汽车出海集体呈现出向上姿态,根据数据显示,今年1-11月,中国汽车出口量达433万辆(包含商用车),同比上涨25.5%。其中新能源车出口量达107万辆,环比上涨17.6%。
11月份出口量达到40万辆,环比下滑10%,同比上涨6.2%,其中新能源车出口量达8万辆(纯电动车出口量达5.8万辆),环比下滑34%,同比下滑5.9%。
奇瑞、名爵、哈弗成为海外销量最高的三个品牌,它们11月份出口量分别为78334台、40244台、33918台,俨然是中国车企在海外最亮眼的名片。
11月中国造汽车品牌出口量(辆) | ||||
排名 | 品牌 | 11月 | 10月 | 环比增幅 |
1 | 奇瑞 | 78334 | 81547 | -3.9% |
2 | 名爵 | 40244 | 49814 | -19.2% |
3 | 哈弗 | 33339 | 33918 | -1.7% |
4 | 吉利 | 31199 | 29662 | 5.2% |
5 | 比亚迪 | 27841 | 27644 | 0.7% |
6 | 捷途 | 17649 | 20070 | -12.1% |
7 | 起亚 | 17097 | 17167 | -0.4% |
8 | 宝骏 | 16644 | 16391 | 1.5% |
9 | 长安 | 10521 | 21340 | -50.7% |
10 | 广汽传祺 | 10396 | 7086 | 46.7% |
11 | 荣威 | 10030 | 10486 | -4.3% |
12 | 现代 | 9349 | 4754 | 96.7% |
13 | 江淮 | 8387 | 8962 | -6.4% |
14 | 沃尔沃 | 6780 | 6181 | 9.7% |
15 | 睿蓝汽车 | 6263 | 5251 | 19.3% |
16 | 东风风神 | 5872 | 6809 | -13.8% |
17 | 特斯拉 | 5366 | 27795 | -80.7% |
18 | 林肯 | 4974 | 4854 | 2.5% |
19 | 别克 | 4969 | 4840 | 2.7% |
20 | 星途 | 4859 | 6928 | -33.8% |
中国汽车消费网制表 |
相比于10月份,11月份汽车出口量整体都有所下滑,其中特斯拉下滑幅度最大,出口量从10月的27795台到11月份的5366台,环比降幅达到80.7%;包括长安、星途11月份出口量跌的都比较狠,环比降幅达到50.7%和33.8%。
当然,11月份也有诸如现代、广汽传祺、吉利等个别车企表现亮眼,出口量逆势增长,其中现代最为突出,环比增长96.7%。在国内市场,现代汽车节节败退,销量进入谷底,不过依靠国内合资,返销国外的做法,现代也算摸到了一条出路。
在11月份纯电品牌出口量排名中,比亚迪以16571台的成绩夺得冠军,11月是欧盟反补贴税正式生效的首月,包括特斯拉、名爵、比亚迪、极星、宝骏纯电动车出口量均有所下滑,其中特斯拉环比跌幅高达80.7%。而像红旗、沃尔沃品牌出口量环比都大幅增长超70%。
11月中国纯电动车品牌出口量(辆) | ||||
排名 | 品牌 | 11月 | 10月 | 环比增幅 |
1 | 比亚迪 | 16571 | 19627 | -15.6% |
2 | 特斯拉 | 5366 | 27795 | -80.7% |
3 | 沃尔沃 | 4672 | 2591 | 80.3% |
4 | 名爵 | 3634 | 9212 | -60.6% |
5 | 小鹏 | 3602 | 3600 | 0.1% |
6 | 宝骏 | 3091 | 4638 | -33.4% |
7 | 红旗 | 2150 | 1240 | 73.4% |
8 | 五菱 | 2101 | 1613 | 30.3% |
9 | 极星 | 1656 | 3512 | -52.8% |
10 | iCAR | 1334 | 968 | 37.8% |
中国汽车消费网制表 |
看完了品牌出口榜单,我们再来看看具体车型的出口榜单。在TOP20车型出口榜中,奇瑞车型占半壁江山达10款,吉利旗下车型占据4款,名爵旗下车型占2款。11款车型出口量环比实现上涨,其中出口量前三名车型分别是瑞虎7(24766台)、名爵ZS(19202台)和哈弗初恋(12098台)。
11月中国造汽车出口量(辆) | ||||
排名 | 车型 | 11月 | 10月 | 环比增幅 |
1 | 瑞虎7 | 24766 | 27039 | -8.4% |
2 | 名爵ZS | 19202 | 19560 | -1.8% |
3 | 哈弗初恋 | 12098 | 11543 | 4.8% |
4 | 名爵3 | 11887 | 12122 | -1.9% |
5 | 瑞虎8 | 11865 | 10985 | 8.0% |
6 | 欧萌达 | 11402 | 15051 | -24.2% |
7 | 瑞虎5x | 11146 | 12027 | -7.3% |
8 | 宋PLUS | 10036 | 7103 | 41.3% |
9 | 博越L | 9193 | 11221 | -18.1% |
10 | 缤越 | 8758 | 10988 | -20.3% |
11 | 瑞虎3x | 8008 | 7590 | 5.5% |
12 | 荣威RX5 | 7677 | 7340 | 4.6% |
13 | 捷途X70 | 6952 | 7777 | -10.6% |
14 | 捷途旅行者 | 6746 | 6217 | 8.5% |
15 | 焕驰 | 6433 | 6297 | 2.2% |
16 | 睿蓝X3PRO | 6263 | 5243 | 19.5% |
17 | 星越L | 5840 | 1260 | 363.5% |
18 | 江淮X8 PLUS | 5836 | 6159 | -5.2% |
19 | 宝骏310 | 5825 | 5295 | 10.0% |
20 | 哈弗H6 | 5722 | 4648 | 23.1% |
中国汽车消费网制表 |
出口量增幅最大的车型当属吉利的星越L,虽然11月份出口辆未进入榜单前15,但是环比暴增363.5%;此外,像宋PLUS、睿蓝3PRO、包括哈弗H6 11月出口量都有大幅增长,环比均增长了20%以上。
在TOP20新能源出口量榜中,宋PLUS一骑绝尘,以10036台的成绩拿到第一,并且环比有着超40%的增幅;沃尔沃EX30和Model 3以4430台和3347台获得二三名,不过这两台车增幅可谓天地差别,沃尔沃EX30环比增长83.1%,而Model 3出口量大幅下跌超80%。
11月新能源车出口量TOP20(辆) | ||||
排名 | 车型 | 11月 | 10月 | 环比增幅 |
1 | 宋PLUS | 10036 | 7103 | 41.3% |
2 | 沃尔沃EX30 | 4430 | 2419 | 83.1% |
3 | Model 3 | 3347 | 21734 | -84.6% |
4 | 元up | 3270 | 2064 | 58.4% |
5 | 元PLUS | 3260 | 1893 | 72.2% |
6 | MG4 EV | 3183 | 3597 | -11.5% |
7 | 宝骏云朵 | 3038 | 4606 | -34.0% |
8 | 小鹏G6 | 2920 | 3038 | -3.9% |
9 | 瑞虎7 C-DM | 2572 | 2168 | 18.6% |
10 | 比亚迪e6 | 2230 | 2596 | -14.1% |
11 | 海狮07EV | 2098 | 2537 | -17.3% |
12 | 荣威eRX5 | 2068 | 2887 | -28.4% |
13 | Model Y | 2019 | 6061 | -66.7% |
14 | 红旗E-QM5 | 1943 | 592 | 228.2% |
15 | 五菱Air ev | 1752 | 1608 | 9.0% |
16 | 海鸥 | 1654 | 2783 | -40.6% |
17 | 海豹 | 1487 | 2866 | -48.1% |
18 | iCAR 03 | 1334 | 968 | 37.8% |
19 | 沃尔沃CX60 | 1208 | 2792 | -56.7% |
20 | Polestar4 | 1182 | 2498 | -52.7% |
中国汽车消费网制表 |
新能源车型出口前20名,8款车出口量实现上涨,红旗E-QM5环比涨幅高达228.2%,沃尔沃EX30、宋PLUS、元UP等车型环比均有超过40%增长;12款车型出口量环比出现下滑,特斯拉Model 3、Model Y两款车型跌幅最大,环比大跌84.6%和66.7%;除此之外,XC60、极星4、海鸥和海豹出口量环比大降超40%。
可能受欧盟反补贴税等政策原因,11月份国内车企出口量有一定下跌,不过整体来看,今年前11个月,中国汽车出口量还是有着不小幅度的上涨,中国造汽车出海已经势不可挡!