近日,比亚迪全新纯电动e平台3.0又推出了一款车型——元PLUS,定位A级潮跑SUV,全系共推出5款车型,售价区间为13.18-15.98万元。五款车型,怎么选最划算,我们今天来看一下其配置如何。
元PLUS的外观采用了比亚迪家族最新的“DragonFace3.0”设计语言,线条简洁流畅、颜值很高。辨识度也非常高,一眼就能认出这是一款比亚迪车型。
比亚迪为这款全新车型准备了五种车身颜色可选,包括冲浪蓝、探险绿、攀岩灰、滑雪白和跑酷红。
新车的长宽高分别为4455/1875/1615mm,轴距达到了2720mm。它突破了元家族以往的小型SUV定位,较大的轴距能够提供比较不错的空间表现。
内部全新的设计以律动为主要风格,双色布局;可旋转的15.6英寸中控大屏,内部搭载了DiLink4.0(4G)智能网联系统,功能性很全面;杠铃式空调出风口的设计很独特,营造出一种置身健身房的既视感。
动力方面,新车搭载了一台永磁同步电机,最大功率204Ps,最大扭矩330N·m,电池为磷酸铁锂刀片电池,续航里程根据配置的不同,将有430km与510km两种,官方0-100km/h为7.3s。
●配置分析
元PLUS车型信息 | |||
车型 | 售价(万) | 工况续航(km) | 电池容量 |
豪华版 | 13.18 | 430 | 49.92 |
尊贵型 | 13.88 | 430 | 49.92 |
尊荣型 | 14.18 | 510 | 60.48 |
旗舰型 | 15.18 | 510 | 60.48 |
旗舰型PLUS | 15.98 | 510 | 60.48 |
中国汽车消费网制表 |
价格差:尊贵型比豪华型贵7000元;尊荣型比尊贵型贵3000元;旗舰型比尊荣型贵10000元;旗舰型PLUS比旗舰型贵8000元。是否物有所值,我们来看下具体的配置差距。
▼安全装备
安全装备全系标配 | ||
IPB集成制动控制系统 | CST舒适制动功能 | ESP车身电子稳定系统 |
ABS防抱死制动系统 | TCS牵引力控制系统 | HDC陡坡缓降系统 |
EBD电子制动力分配系统 | AUTO HOLD自动驻车系统 | EPB电子驻车系统 |
BOS刹车优先系统 | TPMS胎压监测系统 | 儿童安全锁/座椅固定装置 |
前排双安全气囊 | 前排座椅侧安全气囊 | 前排未系安全带报警 |
中国汽车消费网制表 |
从表中可以看出,元PLUS的安全标配配置挺高的,主/被动安全配置均囊括其中。
安全装备差异 | |||||
豪华型 | 尊贵型 | 尊荣型 | 旗舰型 | 旗舰型PLUS | |
定速巡航 | ● | -- | ● | -- | -- |
自适应巡航 | -- | ● | -- | ● | ● |
交通标志识别 | -- | ● | -- | ● | ● |
自动紧急制动 | -- | ● | -- | ● | ● |
智能领航 | -- | ● | -- | ● | ● |
智能远光辅助 | -- | ● | -- | ● | ● |
前方碰撞预警 | -- | ● | -- | ● | ● |
开门预警 | -- | -- | -- | ● | ● |
后方穿行预警 | -- | -- | -- | ● | ● |
后方碰撞预警 | -- | -- | -- | ● | ● |
并线辅助 | -- | -- | -- | ● | ● |
盲点检测 | -- | -- | -- | ● | ● |
倒车影像 | ● | -- | ● | -- | -- |
360°全景影像 | -- | ● | -- | ● | ● |
行车记录仪 | -- | ● | -- | ● | ● |
贯穿式侧气帘 | -- | ● | -- | ● | ● |
前排预紧限力式安全带 | -- | ● | -- | ● | ● |
前排非预紧限力式安全带 | ● | -- | ● | -- | -- |
后排侧座预紧限力式安全带 | -- | ● | -- | ● | ● |
后排侧座非预紧限力安全带 | ● | -- | ● | -- | -- |
后排未系安全带提示 | -- | -- | -- | ● | ● |
超声波雷达 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 |
毫米波雷达 | -- | 1 | -- | 3 | 3 |
全景摄像头 | -- | 4 | -- | 4 | 4 |
智能驾驶高感知摄像头 | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
APA自动泊车 | -- | -- | -- | -- | ● |
内后视镜自动防眩目 | -- | ● | -- | ● | ● |
中国汽车消费网制表 |
豪华型和尊荣型是两种续航的入门车型,在安全配置和辅助驾驶配置方面都比较素,定速巡航、倒车影像、4超声波雷达是比较亮眼的配备了。
旗舰型和旗舰型PLUS均是510km续航,配置方面自然都是顶配,但PLUS车型贵了8000元,在安全方面多了6个超声波雷达和APA自动泊车功能。
尊贵型的配备则是中等水平,辅助驾驶功能比入门级多了7项,其它安全配置方面与旗舰型也是很雷同的,只是少了后排安全带提醒和2个毫米波雷达。
▼舒适便利装备
舒适装备全系标配 | ||
无钥匙进入&一键启动 | 车载12V电源 | 自动恒温空调 |
后排空调出风口 | CN95级高效滤网 | 后风窗电加热除雾除霜 |
外后视镜电加热除雾除霜 | 外后视镜电调节/电折叠 | 补胎装置 |
四门车窗一键升降带防夹 | 主驾座电动6向调节 | 手机APP遥控驾驶 |
手机无线充电 | 方向盘手动调节 | 方向盘多功能控制 |
中国汽车消费网制表 |
舒适性装配基本实现了全系标配,仅在以下三项中存在差异:元PLUS的副驾驶座椅只有最顶配的旗舰型PLUS是电动4向可调节,其余均为手动4向调节。另外,智能电尾门和绿净系统也是最顶配的专属,其余车型无缘安装。
舒适装备差异 | |||||
豪华型 | 尊贵型 | 尊荣型 | 旗舰型 | 旗舰型PLUS | |
副驾座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 |
智能电后背门 | -- | -- | -- | -- | ● |
PM2.5绿净™空气质量智能优化系统 | -- | -- | -- | -- | ● |
中国汽车消费网制表 |
▼灯光装备
灯光标配 | ||
LED前大灯/尾灯 | LED后转向灯/日行灯 | 充电口灯 |
行李箱照明灯 | 主副驾化妆镜照明灯 | LED前/后排阅读灯 |
前大灯自动开启 | 前大灯高度调节 | 前大灯提前开启/延时关闭 |
中国汽车消费网制表 |
元PLUS是全系LED灯光,一些细节上的灯光标配比较好评,比如说充电口灯。灯光方面的差异集中在以下六个方面,但多是锦上添花、带动氛围的功能,即使没有搭载,也不到遗憾的地步。
灯光差异 | |||||
豪华型 | 尊贵型 | 尊荣型 | 旗舰型 | 旗舰型PLUS | |
外后视镜照脚灯 | -- | ● | -- | ● | ● |
主/副驾脚部照明灯 | -- | -- | -- | ● | ● |
LED副驾储物盒照明灯 | -- | -- | -- | ● | ● |
单色内饰氛围灯 | -- | ● | -- | ● | -- |
多色内饰氛围灯 | -- | ● | -- | ● | ● |
多色律动内饰氛围灯 | -- | -- | -- | -- | ● |
中国汽车消费网制表 |
▼新能源装备
新能源装备标配 | ||
分布式动力电池管理 | 动力电池加热系统 | 智慧充电功能 |
家用220V交流充电枪(3转7) | 制动能量回收系统 | |
中国汽车消费网制表 |
新能源装备的差异主要在于是否具备VTOL功能和直流充电功率大小差异。除了入门豪华型,其它均均被VTOL功能,自驾游出去玩的时候简直不要太方便,相当于拥有了一个220V的移动电源。在充电功率方面,430km车型的充电功率为70kW,510km车型的充电功率为80kW。
新能源装备差异 | |||||
豪华型 | 尊贵型 | 尊荣型 | 旗舰型 | 旗舰型PLUS | |
VTOL移动电站功能 | -- | ● | ● | ● | ● |
VTOL电源输出装置 | -- | ● | ● | ● | ● |
直流充电 | 70kW | 70kW | 80kW | 80kW | 80kW |
中国汽车消费网制表 |
▼外观/内饰装备
内外装备标配 | ||
元力觉醒发光字标 | 前贯穿式灯带 | 无骨雨刮 |
后雨刮 | 蓝灰双色内饰 | 5英寸悬浮式液晶仪表 |
一体式运动座椅 | BYDHeart智汇之心 | 软质副仪表台中央扶手 |
后排中央扶手(带双杯托) | 后排4:6比例可放倒座椅 | 后排独立隐藏头枕 |
带化妆镜遮阳板(主副驾) | 针织布顶棚 | |
中国汽车消费网制表 |
外观差异一是轮胎尺寸有别,430km续航的两款车型和510km续航的入门车型均只搭载了17英寸轮毂,二旗舰型和旗舰型PLUS车型则是18英寸轮毂,且旗舰型PLUS还可以选装规格未235/50 R18的马牌轮胎,选装价格大概在2000元左右。二是两个续航版本的入门车型均不配备全景天窗和一体式车顶行李架,其余三款车型都有提供。
内饰区别就更小了,没有全景天窗的车型自然不具备天窗遮阳帘。另外,两款入门车型提供的是有边框后视镜,其余车型均为无边框后视镜。
内外装备差异 | |||||
豪华型 | 尊贵型 | 尊荣型 | 旗舰型 | 旗舰型PLUS | |
铝合金轮毂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 | 18英寸 |
马牌轮胎 | -- | -- | -- | -- | ○(235/50 R18) |
全景天窗(一键开闭带防夹) | -- | ● | -- | ● | ● |
全景天窗遮阳帘 | -- | ● | -- | ● | ● |
一体式车顶行李架 | -- | ● | -- | ● | ● |
无边框内后视镜 | -- | ● | -- | ● | ● |
中国汽车消费网制表 |
▼车型推荐
元PLUS510km旗舰型:15.18万
推荐指数:★★★★★
无论是配置还是续航,旗舰型都是比较完美的一款车型,虽然售价比尊荣型贵了1万元,但新增的诸多安全配置还是物有所值的。
其它选择就看需求了。如果配置需求>续航需求,可以考虑尊贵型;如果续航需求>配置需求,不妨看看尊荣型。旗舰型PLUS虽然各方面都是最出色的,但对于家用车而言,性价比不如旗舰型版本。