购车详情咨询:业务经理
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 促销价(万元) | 优惠 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 2014款1.6L MTGLX-i | 13.18 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.6L MTGL | 10.78 | 电议 | ↓4.0 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.6L CVTGL | 11.78 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.6L MTGL-i | 11.78 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.6L CVTGL-i | 12.78 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.6L MTGL-i真皮版 | 12.48 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.6L CVTGL-i真皮版 | 13.48 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.6L CVTGLX-i | 14.18 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.6L CVTGLX-i导航版 | 14.78 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.8L MTGLX-i | 14.08 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.8L CVTGLX-i | 15.08 | 电议 | ↓5.0 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2014款1.8L CVT至高版 | 15.98 | 电议 | ↓5.0 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2016款1.6LCVTGL-i炫酷版 | 13.48 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2016款1.6L 手动GL-i炫酷版 | 12.48 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2016款卡罗拉 双擎 1.8L CVT先锋版双擎 1.8L CVT先锋版 | 13.98 | 电议 | ↓4.5 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2016款双擎 1.8LCVT精英版 | 14.98 | 电议 | ↓5.0 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2016款双擎 1.8LCVT豪华版 | 16.08 | 电议 | ↓5.0 | 现车充足 |
卡罗拉 | 2016款双擎 1.8LCVT旗舰版 | 17.58 | 电议 | ↓5.0 | 现车充足 |
购车详情咨询:业务经理
电话: 189 1188 7114 业务经理
免责声明:以上购车优惠信息由"中国汽车消费网综合经销商提供,由于行情因素价格浮动较大,仅供购车参考;其真实性、准确性及合法性由经销商负责,中国汽车消费网"不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。