长安CX20最新报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 咨询 |
2014 2014款 1.4L 手动运动版 国V | 5.69 | 1.65 | 4.04 | 询最低价 预约试驾 |
2014 1.4L 手动天窗导航版 国V | 6.09 | 1.77 | 4.32 | 询最低价 预约试驾 |
2014 1.4L 手动运动版 国IV | 5.59 | 1.62 | 3.97 | 询最低价 预约试驾 |
2014 1.4L 手动天窗导航版 国IV | 5.99 | 1.74 | 4.25 | 询最低价 预约试驾 |
2014 1.4L IMT天窗导航版 国V | 6.59 | 1.91 | 4.68 | 询最低价 预约试驾 |
2014 1.4L IMT天窗导航版 国IV | 6.49 | 1.88 | 4.61 | 询最低价 预约试驾 |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
长安CX20基本配置信息
品牌:长安
级别:小型车
保修:三年或6万公里
驱动:前置前驱
排量:1.4L-1.4L
油耗:5.6L-5.9L
免责声明:以上购车优惠信息由本网综合经销商提供,由于行情因素价格浮动较大,仅供购车参考;其真实性、准确性及合法性由经销商负责,中国汽车消费网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。